•。•各項酒類酒精濃度•。•
| ++++啤酒類++++ | |||||
| 品名 | 酒精濃度 | 容量 | 品名 | 酒精濃度 | 容量 |
| 台灣啤酒 Light | 3.5% | 100ml | 可樂娜啤酒 | 4.6% | 100ml |
| 台灣啤酒 | 4.5% | 100ml | 日本三寶樂生啤酒 | 4.7% | 100ml |
| 台灣生啤酒 | 4.5% | 100ml | 麥格黑啤酒 | 5% | 100ml |
| 百威啤酒 | 5% | 100ml | 麒麟一番榨啤酒 | 5.5% | 100ml |
| 三得利Malt's啤酒 | 5% | 100ml | 朝日生啤酒 | 5% | 100ml |
| ++++釀造酒類++++ | |||||
| 品名 | 酒精濃度 | 容量 | 品名 | 酒精濃度 | 容量 |
| 葡萄淡酒 | 2% | 100ml | 葡萄蜜酒 | 12% | 100ml |
| 金香白葡萄酒 | 13% | 100ml | 黃酒 | 17% | 100ml |
| 白葡萄酒 | 12% | 100ml | 紅葡萄酒 | 12% | 100ml |
| 紅露酒 | 16% | 100ml | 花雕酒 | 17% | 100ml |
| 紹興酒 | 16% | 100ml | 陳年紹興酒 | 18% | 100ml |
| 玫瑰紅酒 | 12% | 100ml | 米酒 | 22% | 100ml |
| 參茸酒 | 30% | 100ml | 龍鳳酒 | 35% | 100ml |
| 烏梅酒 | 16% | 100ml | 長春酒 | 35% | 100ml |
| 蘭姆酒 | 40% | 100ml | 玫瑰露酒 | 44% | 100ml |
|
++++蒸餾酒類++++ |
|||||
|
品名 |
酒精濃度 | 容量 |
品名 |
酒精濃度 | 容量 |
| 白蘭地 | 41% | 100ml | 竹葉青酒 | 45% | 100ml |
| 威士忌 | 41% | 100ml | 茅台酒 | 54.5% | 100ml |
| 伏特加 | 42% | 100ml | 高粱酒 | 58% | 100ml |
| 龍舌蘭 | 40% | 100ml | 大麴酒 | 65% | 100ml |